Produktinformationen "Falcon Superflach"
Falcon Super Flat
Abmessungen und Funktionen
- Breite 1100 mm x Tiefe 490 mm x Höhe 800 - max. 940 mm
- Energieeffizienzklasse B
- Abzugsleistung 740 m3/h max. (im Abluftbetrieb)
- Vier variable Leistungsstufen
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Pflegeleichter Edelstahlfilter
- Veränderbare Essenlänge für ein maßgenaues Finish
- Wahlweise in Black oder Steel
- Integrierte Halogenbeleuchtung mit 2 x 20 W
- Umluftbetrieb mit Zusatzausstattung Aktivkohlefilter möglich
Mehr Informationen
Sie interessieren sich für diese Falcon Abzugshaube? Gerne beraten wir Sie in allen technischen und optischen Fragen und nehmen Ihre Bestellung entgegen
- telefonisch unter +49 2381 97372-0,
- per E-Mail an shop@landlord-living.de
oder nach Terminabsprache persönlich in unserem Showroom.
Modell | Falcon Superflach |
Breite | 1100 mm |
Tiefe | 490 mm |
Höhe | 800 - 940 mm |
Stufe 1 | Luftmenge 360 m3/Std. gemäß IEC61591 im Abluftbetrieb Luftmenge 370 m3/Std. gemäß IEC61591 im Umluftbetrieb Leistungsaufnahme: 140 W Geräuschpegel: 55 dBA nach EN60704-2-13 |
Stufe 2 | Luftmenge 550 m3/Std. gemäß IEC61591 im Abluftbetrieb Luftmenge 575 m3/Std. gemäß IEC61591 im Umluftbetrieb Leistungsaufnahme: 175 W Geräuschpegel: 65 dBA nach EN60704-2-13 |
Stufe 3 | Luftmenge 640 m3/Std. gemäß IEC61591 im Abluftbetrieb Luftmenge 680 m3/Std. gemäß IEC61591 im Umluftbetrieb Leistungsaufnahme: 210 W Geräuschpegel: 68 dBA nach EN60704-2-13 |
Stufe 4 (intensiv) | Luftmenge 740 m3/Std. gemäß IEC61591 im Abluftbetrieb Luftmenge 795 m3/Std. gemäß IEC61591 im Umluftbetrieb Leistungsaufnahme: 275 W Geräuschpegel: 72 dBA nach EN60704-2-13 |
Umluftbetrieb | ja, Aktivkohlefilter inkl. |
Beleuchtung | 2x 20 W Halogen |
Typ | Wandhaube |
Hinweis Abluftsystem
Für die Installation als Abluft die Haube mittels eines starren oder flexiblen Rohrs mit ø 150 oder 125 mm anschließen, das vom Installateur ausgewählt wird.
Beim 125 mm müssen Sie mit Leistungsverlust rechnen.
Daher empfehlen wir einen Durchmesser von 150 mm
Bedienungsanleitung und Zeichnungen finden Sie unter Downloads